Título da Obra: | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS |
Unidade Gestora: | Prefeitura Municipal da Gameleira |
Unidade Orçamentária: | FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FEM |
Exercício: | 2022 |
Categoria: | Pavimentação |
Subcategoria: | Pavimentação em Paralelepípedo |
Descrição: | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS |
Localização: | DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO |
Dimensões: |
Latitude: | 0.00000000 |
Longitude: | 0.00000000 |
Fonte de Recurso: | Convênio Estadual |
Dotação Orçamentária: | 449051 |
Data de Início: | 12/02/2022 |
Data de Término: | 12/08/2022 |
Forma de Execução: | Direta |
Situação da Obra: | Concluída |
Prazos Aditados: | Não houve aditação de prazos |
Valores Aditados: | Não houve aditação de valores |
Processo de Licitação: | 029/2021 |
Contrato: | 007/2021 |
Valor Estimado (R$): | R$ 335.812,66 |
Valor Contratado (R$): | R$ 318.037,44 |
Nome Completo | CREA | CPF |
---|---|---|
Jorge Eduardo de Alencar Martins | 026468 | - |
Romero José da Silva | 0 | ***.***.813-59 |
Nome Completo | CREA | CPF |
---|---|---|
Não há responsáveis técnicos cadastrados. |