Unidade Jurisdicionada: | Prefeitura Municipal da Gameleira |
Número do processo: | 11/2024 |
Modalidade: | Concorrência |
Número do procedimento: | 2/2024 |
Objeto da Licitação | Contratação de empresa de engenharia para execução de pavimentação em paralelepípedos graníticos em diversas vias da zona urbana do Município da Gameleira |
Data do processo: | 17/06/2024 |
Tipo da licitação: | Menor Preço |
Situação: | Processo Homologado |
Local da abertura: | Prefeitura Municipal da Gameleira |
Data de abertura: | 04/07/2024 |
Hora de abertura: | 10:00 |
Valor orçado: | R$ 1.030.147,84 |
Valor adjudicado: | R$ 845.379,85 |
Através do botão abaixo é possível, por meio de correio eletrônico, solicitar informações adicionais diretamente com a área responsável pela licitação.
Título | Arquivo |
---|---|
Edital | LICON_Edital_243_2024_11_1416908.pdf |
Anexo(s) | 1724675000_09236c52bf244b8d9dd10c26e189994c.rar |
Homologação | 1724675000_atahomologacao33f20240704170801949.pdf |
Adjudicação | 1724675000_atasessaoadjudicacaoparte1133f20240704170754261.pdf |
Ata | 1724675000_atasessaodisputaparte1133f20240704104103254.pdf |
Proposta(s) | 1724675000_propostasprocesso33f20240704104104379.pdf |
Relatório | 1724675000_relatlance33f20240704170801761.pdf |
Relação de lote(s) do(s) vencedor(es) | 1724675000_vencedoresprocessoadjudicacao33f20240704170754292.pdf |
Relação de lote(s) do(s) vencedor(es) | 1724675000_vencedoresprocessodisputa33f20240704104103239.pdf |
Contrato nº 013/2024 | Download |
Informações Gerais |
---|
1º Termo AditivoVigência: 10/07/2024 a 10/10/2024Objeto: 5.000 OUTROS Justificativa:A rescisão amigável do contrato em epígrafe será realizado sem ônus de qualquer natureza para qualquer das partes, renunciando as partes o direito sobre o qual se fundou a relação jurídica do que se pactuou através da Concorrência Eletrônica nº 002/2024, cujo objeto consiste na Contratação de empresa de engenharia para execução de pavimentação em paralelepípedos graníticos em diversas vias da zona urbana do Município da Gameleira, conforme convênio transferegov.br nº 952248/2023. Valor: R$ 845.379,88 |
Ano | Número | Tipo da ARP | Vigência Inicial | Vigência Final | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Não há atas de registro de preços disponíveis para consulta pública. |
Não há ARPs em nossa base de dados |