Unidade Jurisdicionada: | Prefeitura Municipal da Gameleira |
Número do processo: | 4/2024 |
Modalidade: | Pregão Eletrônico |
Número do procedimento: | 2/2024 |
Objeto da Licitação | Aquisição de EQUIPAMENTOS PERMANENTES (ARES CONDICIONADOS e MOBILIÁRIOS), para atender as necessidades das escolas do Programa Escola em Tempo Integral do município da Gameleira/PE |
Data do processo: | 29/05/2024 |
Tipo da licitação: | Menor Preço |
Situação: | Processo Homologado |
Local da abertura: | Prefeitura Municipal da Gameleira |
Data de abertura: | 13/06/2024 |
Hora de abertura: | |
Valor orçado: | R$ 90.444,29 |
Valor adjudicado: | R$ 72.965,20 |
Através do botão abaixo é possível, por meio de correio eletrônico, solicitar informações adicionais diretamente com a área responsável pela licitação.
Título | Arquivo |
---|---|
Edital | LICON_Edital_2003_2024_4_1410199.pdf |
Ata de Habilitação | LICON_AtaHabilitacao_2003_2024_4_1418495.pdf |
Ata de Julgamento | LICON_AtaJulgamento_2003_2024_4_1418493.pdf |
Parecer Jurídico | 1720552867_parecer--pl-004.2024-preg-002.2024--educ.pdf |
Homologação | 1724679487_atahomologacaoe9420240619101257628.pdf |
Adjudicação | 1724679487_atasessaoadjudicacaoparte11e9420240619101226945.pdf |
Proposta(s) | 1724679487_propostasprocessoe9420240613121610536.pdf |
Ata | 1724679487_atasessaodisputaparte11e9420240613121608677.pdf |
Relatório | 1724679487_relatlancee9420240619101257612.pdf |
Relação de iten(s) do(s) vencedor(es) | 1724679487_vencedoresprocessoadjudicacaoe9420240619101226867.pdf |
Relação de iten(s) do(s) vencedor(es) | 1724679487_vencedoresprocessodisputae9420240613121608693.pdf |
Ano | Número | Tipo da ARP | Vigência Inicial | Vigência Final | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Não há atas de registro de preços disponíveis para consulta pública. |
Não há ARPs em nossa base de dados |