Unidade Jurisdicionada: | Prefeitura Municipal da Gameleira |
Número do processo: | 26/2023 |
Modalidade: | Pregão Eletrônico |
Número do procedimento: | 14/2023 |
Objeto da Licitação | MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR ZERO QUILÔMETRO (RODOVIÁRIO E RURAL) |
Data do processo: | 27/10/2023 |
Tipo da licitação: | Menor Preço |
Situação: | Processo Homologado |
Local da abertura: | Prefeitura Municipal da Gameleira |
Data de abertura: | 14/11/2023 |
Hora de abertura: | |
Valor orçado: | R$ 1.246.188,89 |
Valor adjudicado: | R$ 1.240.000,00 |
Através do botão abaixo é possível, por meio de correio eletrônico, solicitar informações adicionais diretamente com a área responsável pela licitação.
Título | Arquivo |
---|---|
Edital | LICON_Edital_243_2023_26_1315625.pdf |
Ata de Habilitação | LICON_AtaHabilitacao_243_2023_26_1320806.pdf |
Habilitação | LICON_AtaHabilitacao_243_2023_26_1320851.pdf |
Ata de Julgamento | LICON_AtaJulgamento_243_2023_26_1320803.pdf |
Julgamento e Classificação | LICON_AtaJulgamento_243_2023_26_1320849.pdf |
Homologação | 1714070293_atahomologacao2f720231114142120797.pdf |
Adjudicação | 1714070293_atasessaoadjudicacaoparte112f720231114132505463.pdf |
Ata | 1714070293_atasessaodisputaparte112f720231114101357247.pdf |
Proposta(s) | 1714070293_propostasprocesso2f720231114101358044.pdf |
Relatório | 1714070293_relatlance2f720231114142120750.pdf |
Relação de lote(s) do(s) vencedor(es) | 1714070293_vencedoresprocessoadjudicacao2f720231114132505588.pdf |
Relação de lote(s) do(s) vencedor(es) | 1714070293_vencedoresprocessodisputa2f720231114101356841.pdf |
Parecer Jurídico | 1720553361_parecer--pl-026.2023-preg-014.2023--educ.pdf |
Termo Aditivo nº 018/2024 | Download |
Ano | Número | Tipo da ARP | Vigência Inicial | Vigência Final | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Não há atas de registro de preços disponíveis para consulta pública. |
Não há ARPs em nossa base de dados |