Unidade Jurisdicionada: | Prefeitura Municipal da Gameleira |
Número do processo: | 18/2022 |
Modalidade: | Pregão Eletrônico |
Número do procedimento: | 9/2022 |
Objeto da Licitação | Contratação de empresa especializada no fornecimento de COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E ETANOL), destinados ao abastecimento dos veículos (próprios e terceirizados) que compõem a frota do município da Gameleira (Gabinete do Prefeito, Secretaria Municipal de Infraestrutura, Secretaria Municipal de Agricultura, Secretaria Municipal de Educação, Fundo Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Desenvolvimento Social), POR MEIO DE PERCENTUAIS DE DESCONTO, QUE INCIDIRÃO SOBRE OS PREÇOS DOS COMBUSTÍVEIS PRATICADOS NA BOMBA PELA EMPRESA |
Data do processo: | 21/09/2022 |
Tipo da licitação: | Menor Preço |
Situação: | Processo Homologado |
Local da abertura: | Prefeitura Municipal da Gameleira |
Data de abertura: | 04/10/2022 |
Hora de abertura: | |
Valor orçado: | R$ 4.339.667,45 |
Valor adjudicado: | R$ 4.339.667,45 |
Através do botão abaixo é possível, por meio de correio eletrônico, solicitar informações adicionais diretamente com a área responsável pela licitação.
Título | Arquivo |
---|---|
Edital | LICON_Edital_243_2022_18_1152438.pdf |
Ata de Habilitação | LICON_AtaHabilitacao_243_2022_18_1161618.pdf |
Ata de Julgamento | LICON_AtaJulgamento_243_2022_18_1161613.pdf |
Homologação | 1714093839_atahomologacao20221021124850816.pdf |
Adjudicação | 1714093839_atasessaoadjudicacaoparte1120221021124550019.pdf |
Ata | 1714093839_atasessaodisputaparte1120221004101230244.pdf |
Proposta(s) | 1714093839_propostasprocesso9be220429f7e4acea3b7cc7c7fc47dfa.pdf |
Relatório | 1714093839_relatlance20221021124850533.pdf |
Relação de lote(s) do(s) vencedor(es) | 1714093839_vencedoresprocessoadjudicacao20221021124549503.pdf |
Relação de lote(s) do(s) vencedor(es) | 1714093839_vencedoresprocessodisputa20221004101230463.pdf |
Parecer Jurídico | 1720449491_pl-018.2022--combustveis--preg.-009.2022--parecer-juridico.pdf |
Contrato nº 022/2022 | Download |
Informações Gerais |
---|
1º Termo AditivoVigência: 03/07/2023 a 24/10/2023Objeto: 1.003 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES Justificativa:Considerando que a Prefeitura da Gameleira adquiriu recentemente novos veículos para atender a diferentes necessidades dos setores municipais, é evidente que uma frota expandida exigirá um aumento proporcional no fornecimento de combustíveis. Além disso, com o aumento dos serviços municipais, como coleta de resíduos, manutenção de vias e distribuição de bens essenciais, é esperado um aumento nos deslocamentos dos veículos, reforçando a necessidade de uma reserva maior de combustível. Valor: R$ 4.339.667,45 |
Ano | Número | Tipo da ARP | Vigência Inicial | Vigência Final | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Não há atas de registro de preços disponíveis para consulta pública. |
Não há ARPs em nossa base de dados |