Unidade Jurisdicionada: | Prefeitura Municipal da Gameleira |
Número do processo: | 20/2009 |
Modalidade: | Carta Convite |
Número do procedimento: | 13/2009 |
Objeto da Licitação | CORRESPONDE À REDE PRIMÁRIA URBANA. PARA EFEITO DE QUANTIFICAÇÃO DESSES TIPOS DE DISPOSITIVO, CONSIDEROU-SE GALERIAS TUBULARES COM DIMENSÕES MENORES QUE 1,20 METROS DE DIÂMETRO, E AS GALERIAS CELULARES CUJA ÁREA DA SEÇÃO TRANSVERSAL SEJA MENOR QUE 1,00 M2. TEM OS SEGUINTES COMPONENTES: SARJETA, CANALETA, BOCA DE LOBO, POÇO DE VISITA, DRENO CEGO E/OU COM TUBO PERFURADO, GALERIA, DISSIPADOR DE ENERGIA, DESCIDA D'ÁGUA |
Data do processo: | 00/00/0000 |
Tipo da licitação: | Menor Preço |
Situação: | Processo em Andamento |
Local da abertura: | Prefeitura Municipal da Gameleira |
Data de abertura: | 00/00/0000 |
Hora de abertura: | 08:00 |
Valor orçado: | R$ 0,00 |
Valor adjudicado: | R$ 0,00 |
Através do botão abaixo é possível, por meio de correio eletrônico, solicitar informações adicionais diretamente com a área responsável pela licitação.
Não constam anexos desta licitação em nossa base de dados |
Ano | Número | Tipo da ARP | Vigência Inicial | Vigência Final | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Não há atas de registro de preços disponíveis para consulta pública. |
Não há ARPs em nossa base de dados |